Befæstigelse til
Indvendig isolering
DÜNA® HSM-søm med Thermodybel
Tekniske data
Anvendelse
Installation
Tekniske data
Materialebærende plade: Plast Materiale slagskrue: galvaniseret Monteringsdybde: mindst 25 mm Anbefalet antal: følg anvisninger fra isoleringsproducenten
Anvendelse
- Til fastgørelse af skumpaneler på trækonstruktioner som spær og lignende.
Installation
De formonterede HSM-søm hamres gennem isoleringspladerne ind i trækonstruktionen. Plastkernen forhindrer, at termiske broer opstår.
Beskrivelse: | Varenr .: | Isoleringstykkelse: | Aksellængde: | Slagskrue: | Pack: |
---|---|---|---|---|---|
HSM 30 hvid | 50101 | 30 mm | 10 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 40 hvid | 50102 | 40 mm | 10 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 50 hvid | 50103 | 50 mm | 30 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 60 hvid | 50104 | 60 mm | 30. mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 80 hvid | 50105 | 80 mm | 30 mm | 75 mm | 500 St. |
HSM 100 hvid | 50106 | 100 mm | 30. mm | 95 mm | 500 St. |
HSM 30 blå | 50201 | 30. mm | 10 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 40 blå | 50202 | 40 mm | 10 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 50 blå | 50203 | 50 mm | 30. mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 60 blå | 50204 | 60 mm | 30. mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 80 blå | 50205 | 80 mm | 30. mm | 75 mm | 500 St. |
HSM 100 blå | 50206 | 100 mm | 30. mm | 95 mm | 500 St. |
HSM 30 grøn | 50301 | 30 mm | 10 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 40 grøn | 50302 | 40 mm | 10 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 50 grøn | 50303 | 50 mm | 30. mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 60 grøn | 50304 | 60 mm | 30. mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 80 grøn | 50305 | 80 mm | 30. mm | 75 mm | 500 St. |
HSM 100 grøn | 50306 | 100 mm | 30. mm | 95 mm | 500 St. |
HSM 30 gul | 50401 | 30. mm | 10 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 40 gul | 50402 | 40 mm | 10 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 50 gul | 50403 | 50 mm | 30 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 60 gul | 50404 | 60 mm | 30 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 80 gul | 50405 | 80 mm | 30 mm | 75 mm | 500 St. |
HSM 100 gul | 50406 | 100 mm | 30 mm | 95 mm | 500 St. |
HSM 30 lilla | 50501 | 30 mm | 10 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 40 lilla | 50502 | 40 mm | 10 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 50 lilla | 50503 | 50 mm | 30 mm | 45 mm | 500 St. |
HSM 60 lilla | 50504 | 60 mm | 30 mm | 55 mm | 500 St. |
HSM 80 lilla | 50505 | 80 mm | 30 mm | 75 mm | 500 St. |
HSM 100 lilla | 50506 | 100 mm | 30 mm | 95 mm | 500 St. |
DÜNA® HSM-H skrue
Tekniske data
Anvendelse
Installation
Tekniske data
Materialeholdningsplade: Plast
Plastmaterialestik: Plastskrue Galvaniseret: x 4,5 mm
Materialepåvirkningsskrue: Galvaniseret
Monteringsdybde: mindst 25 mm
Dimension: ifølge isoleringsproducenten
Plastmaterialestik: Plastskrue Galvaniseret: x 4,5 mm
Materialepåvirkningsskrue: Galvaniseret
Monteringsdybde: mindst 25 mm
Dimension: ifølge isoleringsproducenten
Anvendelse
- Fastgørelse af skumpaneler på træunderkonstruktioner eller stålkonstruktioner i haller og kølehuse m.v.
Installation
Bor 8 mm borehul, borehulsdybde mindst 40 mm. Den færdigmonterede kombinationsholder påsættes og hamres i, holderens plade skal flugte med isoleringen.
Beskrivelse: | Varenr .: | Isoleringstykkelse: | Aksellængde: | Træskrue: | Pack: |
---|---|---|---|---|---|
HSM H 30 hvid | 50601 | 30 mm | 10 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 40 hvid | 50602 | 40 mm | 10 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 50 hvid | 50603 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 60 hvid | 50604 | 60 mm | 30 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 70 hvid | 50605 | 70 mm | 30 mm | 70 mm | 500 St. |
HSM H 80 hvid | 50606 | 80 mm | 30 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 100 hvid | 50607 | 100 mm | 50 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 120 hvid | 50608 | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 30 blå | 50701 | 30 mm | 10 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 40 blå | 50702 | 40 mm | 10 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 50 blå | 50703 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 60 blå | 50704 | 60 mm | 30 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 70 blå | 50705 | 70 mm | 30 mm | 70 mm | 500 St. |
HSM H 80 blå | 50706 | 80 mm | 30 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 100 blå | 50707 | 100 mm | 50 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 120 blå | 50708 | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 30 grøn | 50801 | 30 mm | 10 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 40 grøn | 50802 | 40 mm | 10 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 50 grøn | 50803 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 60 grøn | 50804 | 60 mm | 30 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 70 grøn | 50805 | 70 mm | 30 mm | 70 mm | 500 St. |
HSM H 80 grøn | 50806 | 80 mm | 30 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 100 grøn | 50807 | 100 mm | 50 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 120 grøn | 50808 | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 30 gul | 50901 | 30 mm | 10 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 40 gul | 50902 | 40 mm | 10 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 50 gul | 50903 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 60 gul | 50904 | 60 mm | 30 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 70 gul | 50905 | 70 mm | 30 mm | 70 mm | 500 St. |
HSM H 80 gul | 50906 | 80 mm | 30 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 100 gul | 50907 | 100 mm | 50 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 120 gul | 50908 | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 30 lilla | 51001 | 30 mm | 10 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 40 lilla | 51002 | 40 mm | 10 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 50 lilla | 51003 | 50 mm | 30 mm | 50 mm | 500 St. |
HSM H 60 lilla | 51004 | 60 mm | 30 mm | 60 mm | 500 St. |
HSM H 70 lilla | 51005 | 70 mm | 30 mm | 70 mm | 500 St. |
HSM H 80 lilla | 51006 | 80 mm | 30 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 100 lilla | 51007 | 100 mm | 50 mm | 80 mm | 500 St. |
HSM H 120 lilla | 51008 | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 500 St. |
DÜNA® VN-beslag
Tekniske data
Anvendelse
Installation
Tekniske data
Barhøjde: 15 mm /30 mm
Materiale: galvaniseret beholder.
Antal: Ifølge isoleringsproducenten
Materiale: galvaniseret beholder.
Antal: Ifølge isoleringsproducenten
Anvendelse
- I indendørs byggeri til fastgørelse af skumpaneler med rille og fjeder på konstruktioner i træ på stålkonstruktioner, halkonstruktioner og kølehuskonstruktioner m.v.
Installation
Tryk klemmen i isoleringsplade.
Søm skruen gennem hullet i VN-beslaget ind i underkonstruktionen. Slagskruen føres gennem hullet i VN-beslaget og nagles til understrukturen.
Søm skruen gennem hullet i VN-beslaget ind i underkonstruktionen. Slagskruen føres gennem hullet i VN-beslaget og nagles til understrukturen.
Beskrivelse: | Varenr.: | Isoleringsstykkelse: | Hul diameter | Pack: |
---|---|---|---|---|
VN 15 mm | 51301 | op til 60 mm | 3.3 mm | 250 St. |
VN 30 mm | 51302 | fra 80 mm | 3.4 mm | 250 St. |