Befæstigelse til
Ventilerede facader
DÜNA Isoleringspladedybel i plast (1-delt)
Tekniske data
Anvendelse
Opsætning af isolering
Download
Tekniske data
- Materiale: Plast
- Borehul: 8 mm
- Borehulsdybde: mindst 40 mm
- Dybde: mindst 30 mm
- Min. antal: 5 stykker/kvm
- Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Anvendelse
- Ophængt ventileret facade
- Fastgørelseselement til facadeisoleringspaneler
- Fastgørelsesmateriale: beton, mursten, hulsten
Opsætning af isolering
Boring af 8 mm borehul, borehulsdybde mindst 40 mm. Bank ind i isoleringspladen, så dyblens plade flugter med isoleringen. Enkel samling uden ekstra udvidelseselement.
Download
Om.: | Art.-Nr.: | Konstruktionstykkelse: | Længde: | Pack: | Bore: | Varenr.: |
---|---|---|---|---|---|---|
DPD 90/60 | 30941 | 060 mm | 090 mm | 250 St. | 8x100/160 | 31830 |
DPD 90/80 | 30942 | 080 mm | 110 mm | 250 St. | 8x100/160 | 31831 |
DPD 90/100 | 30943 | 100 mm | 130 mm | 250 St. | 8x150/210 | 31831 |
DPD 90/120 | 30944 | 120 mm | 150 mm | 250 St. | 8x200/260 | 31832 |
DPD 90/140 | 30945 | 140 mm | 170 mm | 250 St. | 8x200/260 | 31832 |
DPD 90/160 | 30946 | 160 mm | 190 mm | 250 St. | 8x200/260 | 31832 |
DPD 90/180 | 30947 | 180 mm | 210 mm | 250 St. | 8x250/310 | 31834 |
DPD 90/200 | 30948 | 200 mm | 230 mm | 200 St. | 8x250/310 | 31834 |
DPD 90/220 | 30949 | 220 mm | 250 mm | 200 St. | 8x400/460 | 31833 |
DPD 90/240 | 30950 | 240 mm | 270 mm | 200 St. | 8x400/460 | 31833 |
DPD 90/260 | 30951 | 260 mm | 290 mm | 200 St. | 8x400/460 | 31833 |
DPD 90/280 | 30952 | 280 mm | 310 mm | 150 St. | 8x400/460 | 31833 |
DPD 90/300 | 30953 | 300 mm | 330 mm | 150 St. | 8x400/460 | 31833 |
DÜNA® Isoleringsdybler i metal
Tekniske data
Anvendelse
Opsætning af isolering
Download
Tekniske data
Plade: 76 mm
Materialeplade, søm: galvaniseret eller rustfrit stål
Materialeakslen: aluminium
Materiale dybler: plast
Borehul: 6,5 mm
Borehulsdybde: mindst 40 mm
Dybde: mindst 30 mm
Min. antal: 5 styk/kvm
Brandklasse: A1, ikke-brændbar i henhold til EN 13501-1
Anvendelse
- Ophængning af ventilerede facader
- Betonlofter/vægge ifm. underjordiske parkeringspladser, kælderlofter
- Fastgørelseselement til isoleringsplader og særligt hårde isoleringsmaterialer
- Fastgørelsesmateriale: beton, fast mursten
Opsætning af isolering
Bor Ø 6,5 mm borehul, mindst 40 mm.
Indsæt pladedybler så dyblens plade flugter med isoleringen.
Før ekspansionssømmet ind i dybelen.
Download
Beskrivelse: | Varenr .: | Struktur tykkelse: | Samlet længde: | Pack: | Bore: | Artikel nr. : |
---|---|---|---|---|---|---|
DPD 90/60 | 30941 | 060 mm | 090 mm | 250 St. | 8x100 / 160 | 31830 |
DPD 90/80 | 30942 | 080 mm | 110 mm | 250 St. | 8x150 / 210 | 31831 |
DPD 90/100 | 30943 | 100 mm | 130 mm | 250 St. | 8x150 / 210 | 31831 |
DPD 90/120 | 30944 | 120 mm | 150 mm | 250 St. | 8x200 / 260 | 31832 |
DPD 90/140 | 30945 | 140 mm | 170 mm | 250 St. | 8x200 / 260 | 31832 |
DPD 90/160 | 30946 | 160 mm | 190 mm | 250 St. | 8x200 / 260 | 31832 |
DPD 90/180 | 30947 | 180 mm | 210 mm | 250 St. | 8x250 / 310 | 31834 |
DPD 90/200 | 30948 | 200 mm | 230 mm | 200 St. | 8x250 / 310 | 31834 |
DPD 90/220 | 30949 | 220 mm | 250 mm | 200 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
DPD 90/240 | 30950 | 240 mm | 270 mm | 200 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
DPD 90/260 | 30951 | 260 mm | 290 mm | 200 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
DPD 90/280 | 30952 | 280 mm | 310 mm | 150 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
DPD 90/300 | 30953 | 300 mm | 330 mm | 150 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
DÜNA metaldybler
Tekniske data
Anvendelse
Installation af isolering
Tekniske data
Plader: 35 mm Dybler: 8 mm
Monteringsdybde: mindst 50 mm
Borehulsdybde: min. 60 mm
Materiale: galvaniseret stål
Monteringsdybde: mindst 50 mm
Borehulsdybde: min. 60 mm
Materiale: galvaniseret stål
Anvendelse
- Ophængning af ventilerede facader
- Kan anvendes til lofter
- Isolerende stik til fastgørelse af bløde og hårde isoleringsmaterialer
- Varmebestandig; kan også bruges ved øgede brandsikringskrav
- Hurtig og nem installation uden et ekstra sprederelement
- Fastgørelsesmateriale: beton, massiv sten
Installation af isolering
Forboring: 8 mm borehul, borehulsdybde mindst 60 mm. Dybel hamres ind, metaldyblens plade skal flugte med isoleringen.
Beskrivelse | Varenr .: | Struktur tykkelse: | Samlet længde: | PU: | Bore: | Artikel nr. : |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 90 | 10450 | op til 40 mm | 90 mm | 250 St. | 8x100 / 160 | 31830 |
MD 110 | 10451 | 50 - 60 mm | 110 mm | 250 St. | 8x100 / 160 | 31830 |
MD 140 | 10452 | 70 - 90 mm | 140 mm | 250 St. | 8x100 / 160 | 31830 |
MD 170 | 10453 | 100 - 120 mm | 170 mm | 250 St. | 8x150 / 210 | 31831 |
MD 200 | 10454 | 130-150 mm | 200 mm | 250 St. | 8x150 / 210 | 31831 |
MD 250 | 10455 | 160-200 mm | 250 mm | 250 St. | 8x200 / 260 | 31832 |
MD 300 | 10456 | 210 - 250 mm | 300 mm | 250 St. | 8x250 / 310 | 31834 |
DÜNA® Kombinationsholder i metal op til 140 mm plade
Tekniske data
Anvendelse
Opsætning af isolering
Download
Tekniske data
Plade: 80 x 80 mm
Stødskrue: 3,6 mm
Stik: 6 mm, 35 mm længde
Materialeplade, slagskrue: galvaniseret eller rustfrit stål
Materiale, dybler: Plast
Borehul: 6 mm
Borehulsdybde: mindst 35 mm
Dybde: mindst 25 mm
Min. antal: 5 stykker/kvm
Brandklasse: B2, normal, brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Stødskrue: 3,6 mm
Stik: 6 mm, 35 mm længde
Materialeplade, slagskrue: galvaniseret eller rustfrit stål
Materiale, dybler: Plast
Borehul: 6 mm
Borehulsdybde: mindst 35 mm
Dybde: mindst 25 mm
Min. antal: 5 stykker/kvm
Brandklasse: B2, normal, brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Anvendelse
- Ophængt ventileret facade
- Fastgørelse af isoleringsplader
- Fastgørelsesmateriale: beton, massive mursten, betonblok
Opsætning af isolering
Bor 6 mm borehul, borehulsdybde mindst 35 mm. Den færdigmonterede kombinationsholder påsættes og hamres i, holderens plade skal flugte med isoleringen.
Download
Beskrivelse galvaniseret: | Varenr. galvaniseret: | Ref. Rustfrit stål: | Art.-nr .. rustfrit stål: | Isoleringstykkelse: | Samlet længde: | PU: | Bore: | Varenr .: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV55V | 30201 | KA55A | 30.501,00 | 30 mm | 55 mm | 250 St. | 6x100 / 160 | 30820 |
KV65V | 30202 | KA65A | 30.502,00 | 40 mm | 65 mm | 250 St. | 6x100 / 160 | 30820 |
KV75V | 30203 | KA75A | 30.503,00 | 50 mm | 75 mm | 250 St. | 6x100 / 160 | 30820 |
KV85V | 30204 | KA85A | 30.504,00 | 60 mm | 85 mm | 250 St. | 6x100 / 160 | 30820 |
KV105V | 30205 | KA105A | 30.505,00 | 70-80 mm | 105 mm | 250 St. | 6x150 / 210 | 30821 |
KV130V | 30206 | KA130A | 30.506,00 | 90-100 mm | 130 mm | 250 St. | 6x150 / 210 | 30821 |
KV150V | 30207 | KA150A | 30.507,00 | 110-120 mm | 150 mm | 250 St. | 6x200 / 260 | 30822 |
KV175V | 30208 | KA175A | 30.508,00 | 140 mm | 175 mm | 250 St. | 6x200 / 260 | 30822 |
DÜNA® Kombinationsholder i metal fra 160 mm plade
Tekniske data
Anvendelse
Opsætning af isolering
Download
Tekniske data
Plade: 80 x 80 mm
Søm: 4,4 mm
Materialeplade, søm: galvaniseret eller rustfrit stål
Materiale dybler: Plast
Borehul: 8 mm
Borehulsdybde: mindst 40 mm
Dybde: mindst 30 mm
Min. antal: 5 stykker/kvm
Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Søm: 4,4 mm
Materialeplade, søm: galvaniseret eller rustfrit stål
Materiale dybler: Plast
Borehul: 8 mm
Borehulsdybde: mindst 40 mm
Dybde: mindst 30 mm
Min. antal: 5 stykker/kvm
Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Anvendelse
- Ophængt ventileret facade
- Fastgørelseselement til isoleringsplader
- Fastgørelsesmateriale: beton, massive sten, betonblokke
Opsætning af isolering
Bor 8 mm borehul, borehulsdybde mindst 40 mm. Den færdigmonterede kombinationsholder påsættes og hamres i, holderens plade skal flugte med isoleringen.
Download
Beskrivelse galvaniseret: | Varenr. galvaniseret: | Ref. Rustfrit stål: | Varenr. Rustfrit stål: | Isoleringstykkelse: | Samlet længde: | Pack: | Bore: | Varenr .: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV200V | 30209 | KA200A | 30509 | 160 mm | 200 mm | 125 St. | 8x250 / 310 | 31834 |
KV220V | 30210 | KA220A | 30514 | 180 mm | 220 mm | 125 St. | 8x250 / 310 | 31834 |
KV245V | 30211 | KA245A | 30510 | 200 mm | 245 mm | 125 St. | 8x250 / 310 | 31834 |
KV260V | 30219 | KA260A | 30518 | 220 mm | 260 mm | 125 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
KV280V | 30212 | KA280A | 30511 | 240 mm | 280 mm | 125 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
KV300V | 30213 | KA300A | 30512 | 260 mm | 300 mm | 125 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
KV330V | 30214 | KA330A | 30513 | 300 mm | 330 mm | 125 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
KV350V | 30215 | KA350A | 30515 | 320 mm | 350 mm | 125 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
KV380V | 30216 | KA380A | 30516 | 340 mm | 380 mm | 125 St. | 8x400 / 460 | 31833 |
KV410V | 30217 | KA410A | 30517 | 360-380 mm | 410 mm | 125 St. | 8x550 / 600 | 31835 |
DÜNA® Kombinationsholder i plast op til 140 mm krop
Tekniske data
Anvendelse
Opsætning af isolering
Download
Tekniske data
Plade: 90 mm
Stødskrue: 3,6 mm
Stik: 6 mm
Materialeplader, stik: Plast
Materialepåvirkningsskrue: galvaniseret eller rustfrit stål
Borehul: 6 mm
Borehulsdybde: mindst 35 mm
Dybde: mindst 25 mm
Min. antal: 5 styk/kvm Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Stødskrue: 3,6 mm
Stik: 6 mm
Materialeplader, stik: Plast
Materialepåvirkningsskrue: galvaniseret eller rustfrit stål
Borehul: 6 mm
Borehulsdybde: mindst 35 mm
Dybde: mindst 25 mm
Min. antal: 5 styk/kvm Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Anvendelse
- Ophængt ventileret facade
- Fastgørelseselement til isoleringsplader
- Fastgørelsesmateriale: beton, massive sten, betonblokke
Opsætning af isolering
Bor et 6 mm borehul, borehulsdybde mindst 35 mm.
Den færdigmonterede kombinationsholder påsættes og hamres i, holderens plade skal flugte med isoleringen.
Den færdigmonterede kombinationsholder påsættes og hamres i, holderens plade skal flugte med isoleringen.
Download
Bez. galvaniseret: | Art.-Nr. galvaniseret: | Rustfrit stål: | Art.-No. Rustfri stål: | Isoleringstykkelse: | Længde: | Pack: | Bore: | Art.-Nr.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK55V | 30101 | KK55A | 30301 | 30 mm | 55 mm | 250 | 6x100/160 | 30820 |
KK65V | 30102 | KK65A | 30302 | 40 mm | 65 mm | 250 | 6x100/160 | 30820 |
KK75V | 30103 | KK75A | 30303 | 50 mm | 75 mm | 250 | 6x100/160 | 30820 |
KK85V | 30104 | KK85A | 30304 | 60 mm | 85 mm | 250 | 6x100/160 | 30820 |
KK105V | 30105 | KK105A | 30305 | 70 - 80 mm | 105 mm | 250 | 6x150/210 | 30821 |
KK130V | 30106 | KK130A | 30306 | 90 - 100 mm | 130 mm | 250 | 6x150/210 | 30821 |
KK150V | 30107 | KK150A | 30307 | 110 - 120 mm | 150 mm | 250 | 6x200/260 | 30822 |
KK175V | 30108 | KK175A | 30308 | 140 mm | 175 mm | 250 | 6x200/260 | 30822 |
DÜNA® Kombinationsholder i plast fra 160 mm samling
Tekniske data
Anvendelse
Opsætning af isolering
Download
Tekniske data
Plade: 90 mm
Stødskrue: 4,4 mm
Stik: 8 mm, 175 mm længde
Materialeplader, stik: Plast
Materialepåvirkningsskrue: galvaniseret eller rustfrit stål
Borehul: 8 mm
Borehulsdybde: mindst 40 mm
Dybde: mindst 30 mm
Min. antal: 5 stykker/kvm
Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Stødskrue: 4,4 mm
Stik: 8 mm, 175 mm længde
Materialeplader, stik: Plast
Materialepåvirkningsskrue: galvaniseret eller rustfrit stål
Borehul: 8 mm
Borehulsdybde: mindst 40 mm
Dybde: mindst 30 mm
Min. antal: 5 stykker/kvm
Brandklasse: B2, normal – brandfarlig i henhold til DIN 4102-1
Anvendelse
- Ophængt ventileret facade
- Fastgørelseselement til isoleringsplader
- Fastgørelsesmateriale: beton, massive sten, betonblokke
Opsætning af isolering
Boring 8 mm borehul, borehulsdybde mindst 40 mm. Saml kombinationsholderen. Pres holderen ned i isoleringen, så holderens plade flugter med isoleringen.
Download
Bez. galvaniseret: | Varenr. Galvaniseret: | Rustfrit stål: | Art.-No. Rustfri stål: | Isoleringstykkelse: | Længde: | Pack: | Bohrer: | Art.-Nr.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK200V | 30109 | KK200A | 30509 | 160 mm | 200 mm | 125 St. | 8x250/310 | 31834 |
KK220V | 30110 | KK220A | 30310 | 180 mm | 220 mm | 125 St. | 8x250/310 | 31834 |
KK245V | 30111 | KK245A | 30311 | 200 mm | 245 mm | 125 St. | 8x250/310 | 31834 |
KK260V | 30117 | KK260A | 30318 | 220 mm | 260 mm | 125 St. | 8x400/460 | 31833 |
KK280V | 30112 | KK280A | 30312 | 240 mm | 280 mm | 125 St. | 8x400/460 | 31833 |
KK300V | 30113 | KK300A | 30313 | 260 mm | 300 mm | 125 St. | 8x400/460 | 31833 |
KK330V | 30114 | KK330A | 30314 | 300 mm | 330 mm | 125 St. | 8x400/460 | 31833 |
KK350V | 30115 | KK350A | 30315 | 320 mm | 350 mm | 125 St. | 8x400/460 | 31833 |
KK380V | 30116 | KK380A | 30316 | 340 mm | 380 mm | 125 St. | 8x400/460 | 31833 |
KK410V | 30118 | KK410A | 30317 | 360 - 380 mm | 410 mm | 125 St. | 8x550/600 | 31835 |